Projekte Eine Auswahl unserer Arbeiten
Friedrichswall
| Fakten und Daten: | |
|---|---|
| Bauvorhaben: | Friedrichswall MW-Kanal DN 400 | 
| Leistung: | Mischwasser-Kanalerneuerung DN 400 unter Aufrechterhaltung der Vorflut | 
| Einzelleistungen: | • 150m Steinzeugrohr DN 400 • 20m Steinzeug-Anschluss-Kanäle DN 100 bis DN 200 • 4x Sonderbauwerke rechteckig gemauert mit Stahlbetondecke • 3x Einstiegsschächte rund, lichte Weite 1,20m mit gemauertem Unterteil | 
| Baugrubentiefe: | 4,0m bis 4,70m | 
| Grundwasserabsenkung: | GW = 1,0m bis 1,5m über BGS mit Vakuumanlage | 
| Baugrubenverbau: | • Stahlverbauelemente • Kanaldielen • Bohrträgerverbau für Sonderbauwerke • Holzausfachung im Bereich von vorhandenen Leitungen | 
| Bauzeit: | 2015 | 
| Bohrträger ausgeführt durch: | FLECK Spezialtiefbau GmbH (Nachunternehmer) | 
Kleestraße
| Fakten und Daten: | |
|---|---|
| Bauvorhaben: | Kleestraße Stahlbeton-Sanierungsarbeit | 
| Leistung: | Erneuerung und Abdichtung der Stahlbetondecke eines Fernwärme-Trogkanals unter einem Regenwasser-Trogkanal | 
| Einzelleistungen: | • Abdichtung eines Fernwärme-Trogkanals DN 500 • Der Stahlbetontrogkanal für die Fernwärmeleitung DN 500 lag direkt unter einem Stahlbeton-Regenwassertrogkanal. • Für die Sanierungsarbeiten an dem FW-Trogkanal musste der Regenwassertrog zurückgebaut, provisorisch aufrechterhalten und wiederhergestellt werden. | 
| Baugrubentiefe: | bis 3,0m | 
| Grundwasserabsenkung: | GW bis 1,0m über BGS mit Vakuumanlage | 
| Baugrubenverbau: | • Kanaldielenverbau • Stahlbetonarbeiten • Abdichtung mit Bitumen-Deckbeschichtung mit Gewebeeinlage | 
| Bauzeit: | 2014 | 
| Auftraggeber: | Stadtwerke Hannover | 
Walter-Bruch-Str.
| Fakten und Daten: | |
|---|---|
| Bauvorhaben: | Walter-Bruch-Str./Vahrenwalder Str. Fernwärme-Versorgungsleitung | 
| Leistung: | 1,1 km Fernwärme-Versorgungsleitung Kunststoffmantelrohr DN 150/200 bis DN 40/110 | 
| Einzelleistungen: | • Holzverbau gem. DIN 4124 • Press- und Zielbaugrube mit senkrechten Stahlverbau • Sicherung und Unterfangung von vorhandenen Versorgungsleitungen • Behinderung durch Anliegerverkehr • Grabenabdeckung mit Stahlplatten zur Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs • 90m gesteuerte Straßenkreuzung mit CCD-Kamera und Rohreinzug in HDD-Anlage | 
| Baugrubentiefe: | bis 4,0m | 
| Grundwasserabsenkung: | GW auf ca. 200m, bis 1,5m über Baugrubensohle | 
| Bauzeit: | 2007 | 
| Auftraggeber: | Stadtwerke Hannover | 
| Rohrleitungsbau ausgeführt durch: | Heizkraftanlagen GmbH (Nachunternehmer) | 
Ricklinger Stadtweg
| Fakten und Daten: | |
|---|---|
| Bauvorhaben: | Ricklinger Stadtweg KS-Umlegung | 
| Leistung: | KS-Umlegung 2 Bauabschnitte DN 1000 | 
| Einzelleistungen: | • 160m Rohrvortrieb DN 1000 • 30m Rohrvortrieb DN 250 • 4x Einzelbaugruben Spundwand • HDI-Abdichtung • Grundwasserabsenkung | 
| Baugrubentiefe: | 8,0m | 
| Bauzeit: | 2006-2007 | 
| Meyder: | • Schachtbaugruben • Bauwerke • Rohranschlüsse | 
| Witte: | • Rohrvortrieb | 
| Heidorn: | • Spundwand-Verbau | 
| Vortrieb DN 1000 ausgeführt durch: | Witte Spezialtiefbau GmbH u. Co KG (Nachunternehmer) | 
Karl-Wiechert-Allee
| Fakten und Daten: | |
|---|---|
| Bauvorhaben: | Karl-Wiechert-Allee Fernwärme | 
| Leistung: | Ersatz Lebit-Leitung | 
| Einzelleistungen: | • 150m Kunststoffmantelrohr DN 150/200 und DN 200/350 • 1x Schachtbauwerk Druckerhöhung • 4,10 x 4,50 x 2,00m lichte Werte | 
| Baugrube: | 6,00 x 6,20 x 3,85m | 
| Grundwasserabsenkung: | GW 2,0m über BGS | 
| Baugrubenverbau: | Trägerbohlwandverbau für Schachtbaugrube | 
| Bauzeit: | 2013 | 
| Rohrleitungsbau ausgeführt durch: | Heizkraftanlagen GmbH (Nachunternehmer) | 
Andreas-Hermes-Platz
| Fakten und Daten: | |
|---|---|
| Bauvorhaben: | Andreas-Hermes-Platz Kanalumlegung | 
| Leistung: | Mischwasser-Kanalumlegung für den Neubau eines Hotels | 
| Einzelleistungen: | • 65m Mischwasserkanal-Verlegung Steinzeug DN 500 • 10m Mischwasserkanal-Verlegung Steinzeug DN 250 | 
| Baugrubentiefe: | bis 4,0m | 
| Grundwasserabsenkung: | GW 1,0m über BGS mit Vakuumanlage | 
| Baugrubenverbau: | 6 Schachtbauwerke rund 1,20m lichte Weite mit gemauertem Unterteil | 
| Bauzeit: | 2017 | 
| Auftraggeber: | bauwo Hannover | 
| Bauüberwachung: | Stadtentwässerung Hannover | 
Badenstedter Straße
| Fakten und Daten: | |
|---|---|
| Bauvorhaben: | Badenstedter Straße (Am Soltekampe) Kanalumlegung | 
| Leistung: | Kanalumlegung für den Neubau eines Hochbahnsteiges | 
| Einzelleistungen: | • 125m Rohrvortrieb Betonrohr DN 600, Nachunternehmer ARS • 330m RW-Kanal DN 600 bis DN 300 • 100m Anschlussleitungen Steinzeug DN 150 • offene Wasserhaltung | 
| Baugrubentiefe: | bis 3,0m | 
| Bauzeit: | 2016-2017 | 
| Auftraggeber: | Stadtentwässerung Hannover | 






















